Lønnsforhandlinger
Fredag 3. mai ble det gjennomført forhandlinger etter HTA 2.5.3 nr 2.
Fredag 3. mai ble det gjennomført forhandlinger etter HTA 2.5.3 nr 2.
Bakgrunnen for kravet, er og var, rekrutter og beholde ansatte i kriminalomsorgen. Fra KY sin side var det et særskilt fokus på en «opprydding» i lønnsplasseringen til fengsels- og verksbetjentene.
Vi er svært glad for at arbeidsgiver så behovet og kom oss i møte på mange områder, samtidig er det fortsatt langt igjen. I fremtiden må kriminalomsorgen bli mye bedre til å sette riktig startlønn, slik at lønnsoppgjørene kan handle om lønnsUTVIKLING og ikke bare justering av skjevheter.
For KY blir det derfor spesielt viktig å fokusere på lønnsutviklingen til de fengsels- og verksbetjentene som er utenfor lønnsstigen i kommende ordinære forhandlingene til høsten.
Etter forhandlinger i fellesmøter kom partene til enighet slik nedenstående oversikt viser. Virkningstidspunktet for lønnsendringene er 1. januar 2024.
Grupper av ansatte (begge tariffer)
0264 Fengselsbetjent | Lønnstrinn 48 ved 12 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 49 ved 20 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 50 ved 24 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 53 ved 28 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 54 ved 34 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 49 ved 7 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 50 ved 10 års stillingsansiennitet Lønnstrinn 54 ved 16 års stillingsansiennitet Ny ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 41) 1 års tjenesteansiennitet LT 42 3 års tjenesteansiennitet LT 43 5 års tjenesteansiennitet LT 44 7 års tjenesteansiennitet LT 45 9 års tjenesteansiennitet LT 46 |
0275 Verksbetjent | Lønnstrinn 48 ved 16 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 49 ved 20 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 50 ved 24 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 53 ved 28 års tjenesteansiennitet Lønnstrinn 54 ved 34 års tjenesteansiennitet Ny ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 41) 1 års tjenesteansiennitet LT 42 3 års tjenesteansiennitet LT 43 5 års tjenesteansiennitet LT 44 7 års tjenesteansiennitet LT 45 9 års tjenesteansiennitet LT 46 |
1201 Miljøterapeut | Ny ansiennitetsberegning etter minstelønn i lønnspolitikken (LT 44) 1 års tjenesteansiennitet LT 45 3 års tjenesteansiennitet LT 46 5 års tjenesteansiennitet LT 47 7 års tjenesteansiennitet LT 48 9 års tjenesteansiennitet LT 49 |
0265 Fengselsførstebetjent | Alle til og med lønnstrinn 65 som jobber dagtid gis 1 lønnstrinn Alle til og med lønnstrinn 63 som jobber turnus gis 1 lønnstrinn |
Jurister i fengsel og friomsorg (1408 førstekonsulent, 1434 rådgiver, 1364 seniorrådgiver) | Alle gis 20.000 kr. |
1434 Rådgiver i friomsorgen | Alle til og med LT 61 eller tilsvarende årslønn gis lønnstillegg tilsvarende 1 lønnstrinn |
Pliktårsbetjenter er ikke omfattet av lønnsendringene.